ระบบข้อมูลทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน
528
รวมทุนการศึกษาที่มอบ
508,600
ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุน
รหัส ชื่อ-สกุล ชั้น แหล่งที่มาของทุน วันที่รับ จำนวนเงิน
4924 ด.ช.วีระชัย ชายป่า ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4924 ด.ช.วีระชััย ชายป่า ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4936 ด.ญ.ญานิสา เป็นสุข ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4928 ด.ญ.ณิชานาฎ นำลอง ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4928 ด.ญ.ณิชานาฏ นำลอง ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4931 ด.ญ.ทิพย์รัตน์ พิศพันธ์ ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4927 ด.ญ.มัลลิกา อุ่นพิมาย ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4936 ด.ญญาณิสา เป็นสุข ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4967 เด็กชาย ธนภัทร มั่งมูล ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4968 เด็กชาย รัชชานนท์ เข็มเพ็ชร ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4965 เด็กชาย วรพล โพธิ์สี ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4963 เด็กชาย วิรากร บุญทา ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4698 เด็กชายรัชชานนท์ เข็มเพชร ป.1 ทุนคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น 12-ส.ค.-68 500
4965 เด็กชายวรพล โพธิ์ส ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 28-ส.ค.-68 1,920
4965 เด็กชายวรพล โพธิ์สี ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4965 เด็กชายวรพล โพธิ์สี ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4963 เด็กชายวิรากร บุญทา ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4963 เด็กชายวิรากร บุญทา ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4963 เด็กชายวิรากร บุญทา ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4979 เด็กหญิง กชกร พองาม ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4970 เด็กหญิง ณัฐนิชา เหนียวแน่น ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4969 เด็กหญิง ธมนวรรณ ทะมาตร์ ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4978 เด็กหญิง นภัสภรณ์ แก้วพิกุล ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
5025 เด็กหญิง นิชานันท์ โคตสุภา ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4981 เด็กหญิง ปาจารี พองาม ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4977 เด็กหญิง พีรดา ลังกาพยอม ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4976 เด็กหญิง อรอุมา ศฤงคาร ป.1 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4979 เด็กหญิงกชกร พองาม ป.1 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4979 เด็กหญิงกชกร พองาม ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4979 เด็กหญิงกชกร พองาม ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4970 เด็กหญิงณัฐนิชา เหนียวแน่น ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4970 เด็กหญิงณัฐนิชา เหนียวแน่น ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4978 เด็กหญิงนภัสภรณ์ แก้วพิกุล ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4978 เด็กหญิงนภัสภรณ์ แก้วพิกุล ป.1 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4978 เด็กหญิงนภัสภรณ์ แก้วพิกุล ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4981 เด็กหญิงปาจารี พองาม ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4981 เด็กหญิงปาจารี พองาม ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4976 เด็กหญิงอรอุมา ศฤงคาร ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4976 เด็กหญิงอรอุมา ศฤงคาร ป.1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4887 ด.ช.สงกรานต์ คืบยาว ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4892 ด.ช.อรรถพล กำยาน ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
5012 ด.ญ.กัญญาณัฐ ผาคำ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4900 ด.ญ.กาญเกล้า สายนวล ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4899 ด.ญ.กานต์พิชชา นำลอง ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4902 ด.ญ.จิรฐา กาวิน ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4898 ด.ญ.ศิรดา พิศจารย์ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
5024 เด็กชาย จารุพัฒน์ กาบจันทร์ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
5006 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กอบมาตย์ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4926 เด็กชาย ธีรภัทร กาบจันทร์ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4924 เด็กชาย วีระชัย ชายป่า ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4924 เด็กชายวีระชัย ชายป่า ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4924 เด็กชายวีระชัย ชายป่า ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4924 เด็กชายวีระชัย ชายป่า ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4930 เด็กหญิง กมลชนก ขยายเสียง ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4936 เด็กหญิง ญาณิศา เป็นสุข ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4933 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุตส่าห์ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4928 เด็กหญิง ณิชานาฏ นำลอง ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4931 เด็กหญิง ทิพย์รัตน์ พิศพันธ์ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4935 เด็กหญิง ธนัชพร ยี่เผติ๊บ ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4932 เด็กหญิง ปาริยฉัตร เวียงสมุทร ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4927 เด็กหญิง มัลลิกา อุ่มพิมาย ป.2 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4930 เด็กหญิงกมลชนก ขยายเสียง ป.2 ทุนคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น 12-ส.ค.-68 500
4936 เด็กหญิงญาณิศา เป็นสุข ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4936 เด็กหญิงญาณิศา เป็นสุข ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4936 เด็กหญิงญาณิศา เป็นสุข ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4933 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุตส่าห์ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4933 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุตส่าห์ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4928 เด็กหญิงณิชานาฏ นำลอง ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4928 เด็กหญิงณิชานาฏ นำลอง ป.2 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4928 เด็กหญิงณิชานาฏ นำลอง ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4931 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พิศพันธ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4931 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พิศพันธ์ ป.2 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4931 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พิศพันธ์ ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4932 เด็กหญิงปาริยฉัตร เวียงสมุทร ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4932 เด็กหญิงปาริยฉัตร เวียงสมุทร ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4927 เด็กหญิงมัลลิกา อุ่มพิมาย ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4927 เด็กหญิงมัลลิกา อุ่มพิมาย ป.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4863 ด.ช.จักรรฤษณ์ กันทะหงษ์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4867 ด.ช.จักริน ขีดเหมาะ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4867 ด.ช.จัรกรินทร์ ขีดเหมาะ ป.3 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4945 ด.ช.ชินาธิป ศฤงคาร ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4865 ด.ช.ณัฐภัทร อุดคำมี ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4864 ด.ช.ธีรภัทร์ วงค์วิ่ง ป.3 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4864 ด.ช.ธีรภัทร์ วงค์วิ่ง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4941 ด.ช.ภัทรพงค์ แก้วพิกุล ป.3 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4941 ด.ช.ภัทรพงค์ แก้วพิกุล ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4907 ด.ช.อนพัช เรือนแก้ว ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
5021 ด.ช.ไกรวิชญ์ หล้าอินสม ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4869 ด.ญ.พิชญา เรือนคำ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4868 ด.ญ.เพียงขวัญ กำนนท์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4983 ด.ญ.แพรณพิน รุ่งเรือง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4938 เด็กชาย ธราธิป สุขทรัพย์ ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4894 เด็กชาย วุฒิชัย สุขแผ่นทอง ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4893 เด็กชาย วุฒิภัทร ดอกผึ้ง ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4891 เด็กชาย อนุชิต ขยายเสียง ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4894 เด็กชายวุฒิชัย สุขแผ่นทอง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4893 เด็กชายวุฒิชัย สุขแผ่นทอง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4887 เด็กชายสงกรานต์ คืบยาว ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4887 เด็กชายสงกรานต์ คืบยาว ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4892 เด็กชายอรรถพล กำยาน ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4892 เด็กชายอรรถพล กำยาน ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
5023 เด็กหญิง กัญญาภัทร สมพิงค์ ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4939 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ บุญทา ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
5022 เด็กหญิง ปิญาภรณ์ การเวก ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4895 เด็กหญิง วิมลพรรณ สีดาพงษ์ ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4908 เด็กหญิง อารยา ผูกจิต ป.3 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
5012 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผาคำ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
5012 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผาคำ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
5044 เด็กหญิงกัญญาภัคร การเวก ป.3 ทุนการศึกษาชมรมข้าราชการบำนาญ 21-ก.ค.-68 800
4900 เด็กหญิงกาญเกล้า สายนวล ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4900 เด็กหญิงกาญเกล้า สายนวล ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4899 เด็กหญิงกานต์พิชชา นำลอง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4899 เด็กหญิงกานต์พิชชา นำลอง ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4902 เด็กหญิงจิรฐา กาวิน ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4902 เด็กหญิงจิรฐา กาวิน ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
5022 เด็กหญิงปิยากรณ์ การเวก ป.3 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4895 เด็กหญิงวิมลพรรณ สีดาพงษ์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4895 เด็กหญิงวิมลพรรณ สีดาพงษ์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4898 เด็กหญิงศิรดา พิศจารย์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4898 เด็กหญิงศิรดา พิศจารย์ ป.3 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
5008 ด.ช.ณฐพัฒน์ มหิงษา ป.4 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
5008 ด.ช.ณฐพัฒน์ มหิงษา ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4946 ด.ช.ณัฐวุฒิ พองาม ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4838 ด.ช.ธีรภัทร์ ผูกจิต ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4837 ด.ช.ศุุภกฤต คลี่ใบ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4841 ด.ญ.งามปภา สีพล ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4842 ด.ญ.จิรชญา กาวิน ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4839 ด.ญ.ณัฐนารี พองาม ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4866 เด็กชายกฤษฎิ์ วงรอบ ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4863 เด็กชายจักรกฤษณ์ กันทะหงษ์ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4863 เด็กชายจักรกฤษณ์ กันทะหงษ์ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4867 เด็กชายจักริน ขีดเหมาะ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4867 เด็กชายจักริน ขีดเหมาะ ป.4 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
4867 เด็กชายจักริน ขีดเหมาะ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4867 เด็กชายจักริน ขีดเหมาะ ป.4 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4945 เด็กชายชินาธิป ศฤงคาร ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4945 เด็กชายชินาธิป ศฤงคาร ป.4 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4945 เด็กชายชินาธิป ศฤงคาร ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4865 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร อุตคำมี ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4865 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร อุตคำมี ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4864 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์วิ่ง ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4864 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์วิ่ง ป.4 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
4864 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์วิ่ง ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4864 เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์วิ่ง ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 28-ส.ค.-68 1,920
4941 เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วพิกุล ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4941 เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วพิกุล ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4905 เด็กชายภาณุวิชญ์ มีสอง ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4906 เด็กชายมัยตรี รักศรี ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4906 เด็กชายมัยตรี รักศรี ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4906 เด็กชายมัยตรี รักศรี ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) 15-ก.ย.-68 500
4960 เด็กชายวชิรวิทย์ กันจะนะ ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4907 เด็กชายอนพัช เรือนแก้ว ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4907 เด็กชายอนพัช เรือนแก้ว ป.4 ทุนคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น 12-ส.ค.-68 500
4907 เด็กชายอนพัช เรือนแก้ว ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4861 เด็กชายอานนท์ ปรากฎ ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4862 เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วสมนึก ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
5021 เด็กชายไกรวิชญ์ หล้าอินสม ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
5021 เด็กชายไกรวิชญ์ หล้าอินสม ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4870 เด็กหญิงบุญญิสา ต๊ะศิริ ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4961 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา ดีบุดชา ป.4 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4961 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา ดีบุดชา ป.4 ทุนการศึกษา ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ 18-ก.ค.-68 500
4868 เด็กหญิงเพียงขวัญ กำนนท์ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 13-ส.ค.-68 500
4868 เด็กหญิงเพียงขวัญ กำนนท์ ป.4 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
4814 ด.ช.ก้องภพ มั่นนางรอง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4807 ด.ช.กิตตินันท์ พองาม ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4807 ด.ช.กิตตินันท์ พองาม ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4824 ด.ช.คณิศร สุขแผ่นทอง ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4824 ด.ช.คณิศร สุขแผ่นทอง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4808 ด.ช.จีรพัฒน์ เป็นสุข ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4812 ด.ช.ภมูิรพี กึกก้อง ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4812 ด.ช.ภูมิรพี กึกก้อง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4809 ด.ช.ภูสิทธิ์ กาบจันทร์ ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4809 ด.ช.ภูสิทธิ์ กาบจันทร์ ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4834 ด.ช.สิรวิชญ์ ดอกผึ้ง ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4834 ด.ช.สิรวิชญ์ ดอกผึ้ง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4824 ด.ช.สุพัฒน์ แสงสุรินทอง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4826 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ดอกผึ้ง ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4826 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ดอกผึ้ง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4817 ด.ญ.กมลชนก ไชยวุฒิ ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4816 ด.ญ.จินตพร รัตนวัน ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
4816 ด.ญ.จินตพร รัตนวัน ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4820 ด.ญ.ญาณีย์ ผาทอง ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
4819 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ กาบจันทร์ ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 6-ก.พ.-68 500
5011 เด็กชายกัน กังหัน ป.5 โครงการน้องป่วย เราช่วยน้อง สยามสไมล์ 18-ก.ค.-68 230
4808 เด็กชายจีรพัฒน์ เป็นสุข ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 23-ม.ค.-68 1,740
5008 เด็กชายณฐพัฒน์ มหิงษา ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ส.ค.-68 1,920
5008 เด็กชายณฐพัฒน์ มหิงษา ป.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 22-ม.ค.-69 500
5008 เด็กชายณฐพัฒน์ มหิงษา ป.5 รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) 13-ม.ค.-69 1,920
